क्रम सं | निर्माण कार्य का नाम | ठेकेदार का नाम | अनुबंध की राशि | कार्य पूर्ण होने की अवधि |
---|---|---|---|---|
1. | केंद्रीय उपकरण सुविधा और औषधि विकास केंद्र | मैसर्स भास्कर बरुआ, गुवाहाटी, असम | 140000000 | कार्य अनंतिम रूप से 16.10.19 को पूरा हो गया है और उसकी अंतिम जांच चल रही है।बिजली तथा ए.सी परीक्षण के लिए ऊर्जा आपूर्ति की प्रतिक्षा है। अतिरिक्त कार्य- विभाजन कार्य प्रगति पर है। |
2. | पशु गृह सुविधा भवन | मैसर्सनवरूप भारत | 12300000 | कार्य अनंतिम रूप से पूरा हो गया है और उसकी अंतिम जांच चल रही है।यांत्रिक भाग के परीक्षण के लिए बिजली की आपूर्ति की प्रतिक्षा है। |
3. | एसटी/ एससी प्रशिक्षण सुविधा | मैसर्स एलिमेंट डिज़ाइनर होम्स | 16457400 | कार्य पूरा हो गया है, अंतिम बिल का भुगतान किया जा चुका है, केवल अतिरिक्त वस्तुओं का भुगतान शेष है। |
4. | अकादमिक स्टाफ क्वार्टर का निर्माण | मैसर्सबिमल कुमार अग्रवाला | 71300000 | 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्यों में- विद्युत फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, खिड़कियों की फिटिंग, आंतरिक सड़क, रंगाई की अंतिम कोट करना और सफाई आदि शामिल हैं। कार्य पूरा होने की अपेक्षित तिथि 31.03.2020 है। |
5. | देख- भाल चौकी | मैसर्सबिमल कुमार अग्रवाला | 7000000 | कार्य आदेश में दिया गया मुख्य कार्य समाप्त हो चुका है। अतिरिक्त कार्य प्रगति पर है। |
- होम
- बारे में
- अनुसंधान
- अकादमिक
- प्रशासन
- सुविधाएं
- आउटरीच
- सूचना
- सर्च