निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली परामर्श सेवाओं के बारे में है। इच्छुक व्यक्ति/संस्थान अधिक जानकारी के लिए संबंधित संकाय सदस्य से संपर्क कर सकते हैं।
| Sl.No | Name of Faculty | Designation | Domain of expertise | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रो. अशिष कुमार मुखर्जी | निदेशक | dir[dot]iasst[at]nic[dot]in | १. वाणिज्यिक एंटी स्नेक/एंटी स्कॉर्पियन विष प्रयोगशाला विश्लेषण का गुणवत्ता नियंत्रण २. एंटीवेनम उत्पादन की नई विधि ३. साँप के काटने के उपचार हेतु औषधीय पौधों की फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग ४. लॉन्ड्री डिटर्जेंट में बायोसर्फैक्टेंट का अनुप्रयोग ५. औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव एंजाइम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मिट्टी और पानी में पेट्रोलियम तेल हाइड्रोकार्बन का जैव उपशमन, सूक्ष्मजीव जैव डीसल्फराइजेशन |
| 2 | डॉ. सुभीर विश्वास | सहयोगी प्रोफेसर | subirb[at]iasst[dot]gov[dot]in | १. प्लाज़्मा भौतिकी और उसका अनुप्रयोग २. शीत वायुमंडलीय प्लाज़्मा और उसका जैव चिकित्सा में अनुप्रयोग (जैसे बहु औषधि प्रतिरोधी जीवाणुओं का निष्क्रियकरण, घाव भरना, ऑन्कोलॉजी में अनुप्रयोग) ३. सीएपी द्वारा अपशिष्ट जल उपचार |
| 3 | डॉ. कमाची एस. | सहयोगी प्रोफेसर | kamatchis[at]iasst[dot]gov[dot]in | १. सतह सक्रिय अणु/शैम्पू निर्माण/सर्फैक्टेंट आधारित इमल्शन निर्माण और परीक्षण २. प्रवाह गुण जैसे रियोलॉजी/सर्फैक्टेंट/जैव सामग्री/स्नेहक/खाद्य पैकेजिंग की श्यानता विश्लेषण |
| 4 | डॉ. मोजिबुर आर. खान | प्रोफेसर | mojibur.khan[at]iasst[dot]gov[dot]in | १. विशेष रूप से मानव आंत वनस्पति का माइक्रोबायोम विश्लेषण, किण्वन आधारित पारंपरिक पेय आदि |
| 5 | डॉ. देबजीत ठाकुर | प्रोफेसर | debajitthakur[at]iasst[dot]gov[dot]in | १. सूक्ष्मजीव आधारित जैव उर्वरक का निर्माण २. कृषि फसलों (विशेषकर चाय ) में फफूंद रोगों के लिए जैव नियंत्रण रणनीति का निर्माण |
| 6 | डॉ. संतु दास | सहयोगी प्रोफेसर | d.santu[at]iasst[dot]gov[dot]in | १. तटीय जल में समुद्री तरंगों का शमन २. बहुत बड़े तैरते ढाँचे और/या समुद्री बर्फ का हाइड्रोइलास्टिक विश्लेषण |
| 7 | डॉ. देवाशीष चौधरी | प्रोफेसर | devasish[at]iasst[dot]gov[dot]in | १. सामग्री विशेषण / इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी: विभिन्न सामग्री विशेषण तकनीकों में विशेषज्ञता जैसे यूवी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सआरडी, एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी २. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नैनोमटेरियल्स का विश्लेषण जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ३. नैनोमटेरियल्स / पॉलिमर नैनोकॉम्पोज़िट / बायोपॉलिमर नैनोकॉम्पोज़िट फिल्मों के निर्माण में विशेषज्ञता |
| 8 | डॉ. अरूप रतन पाल | प्रोफेसर | arpal[at]iasst[dot]gov[dot]in | १. मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग, थर्मल एवापोरेशन और प्लाज़्मा सीवीडी द्वारा पतली परत जमाव विवरण: ये तकनीकें संक्षारण रोधी कोटिंग, सजावटी कोटिंग, प्रकाशीय सामग्री, अर्ध चालक फिल्मों, विभिन्न प्रकार के सेंसर, सौर सेल, फोटो डिटेक्टर आदि के लिए पतली परत जमाव में उपयोगी होती हैं। २. प्लाज़्मा द्वारा सतह संशोधन/फंक्शनलाइज़ेशन विवरण: ये तकनीकें विभिन्न प्रकार की सतहों जैसे समतल सतहें, त्रि आयामी सतहें, रेशे, जैव सामग्री आदि के सतह गुणों को अनुकूलित करने के लिए उपयोगी होती हैं, जैसे सतह की कठोरता, हाइड्रोफिलिक/हाइड्रोफोबिक गुण, जैव अणुओं का फंक्शनलाइज़ेशन आदि। |
| 9 | डॉ. मुनीमा बी. साहारिया | प्रोफेसर | munima[at]iasst[dot]gov[dot]in | १. घनत्व फंक्शनल थ्योरी आधारित अकार्बनिक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनिक संरचना और फॉनॉन गणनाएँ |
| 10 | डॉ. सारथी कुंडु | प्रोफेसर | sarathi[at]iasst[dot]gov[dot]in | १. विभिन्न कार्बनिक पतली परतों का निर्माण जिसमें पॉलिमर, पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स, लिपिड्स, विशिष्ट प्रोटीन आदि शामिल हैं और उन पर अध्ययन २. विलयन में इंटरफेस पर नैनोमटेरियल्स और नैनोक्लस्टर्स का निर्माण तथा उनके प्रकाशीय प्रतिक्रियाएँ ३. लिपिड (जैव झिल्ली) प्रोटीन/औषधि परस्पर क्रिया और संरचनात्मक संशोधन, मुख्यतः कोमल पदार्थों और नैनोमटेरियल्स पर, इंटरफेस पर विशेष बल के साथ |
| 11 | डॉ. बिस्वजीत चौधरी | सहयोगी प्रोफेसर | biswajitchoudhury[at]iasst[dot]gov[dot]in | १. नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हेतु सामग्री का रासायनिक संश्लेषण – वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की लगातार बढ़ती मांग के कारण कोयला और जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक दहन होता है। इस दहन से विषैली गैसें वातावरण में उत्सर्जित होती हैं, जिससे पृथ्वी के जीवों के लिए यह अस्वस्थ हो जाता है। जल को कोयला ऊर्जा के विकल्प के रूप में ईंधन उत्पादन का स्रोत माना जा सकता है। जल के विघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं, जिन्हें स्वच्छ और हरित ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। २. मेरी विशेषज्ञता वेट केमिकल विधि द्वारा नैनोमैटेरियल्स के संश्लेषण में है। ये नैनोमैटेरियल्स सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसी ऊर्जा से जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करते हैं। इन गैसों को संग्रहित कर ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। |
| 12 | डॉ. असीस बाला | सहयोगी प्रोफेसर | asisbala[at]iasst[dot]gov[dot]in | १. प्रीक्लिनिकल ड्रग विकास, विशेष रूप से— a) अंतःस्रावी, चयापचय एवं स्व-प्रतिरक्षी रोग। b) मुक्त कण जीवविज्ञान एवं कोशिकीय सूजन। c) आणविक औषधि विज्ञान एवं इम्यूनोफार्माकोलॉजी। २. विषविज्ञान संबंधी अध्ययन |




