दर सूची पुरालेख
| क्र.सं. | कोटेशन आईडी | कोटेशन विवरण | आरंभ करने की तिथि | समापन तिथि | पीडीएफ फाइल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIQ नंबर -6 | IASST वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 का डिजाइन और मुद्रण | June 22, 2016 | July 8, 2016 | |
| 2 | NIQ-247 | फ्रीज ड्राई सिस्टम / लाइओफिलाइजर 1 की आपूर्ति | August 15, 2020 | September 4, 2020 | |
| 3 | NIQ-248 | निम्नलिखित उपकरणों की आपूर्ति: - 1. जैव सुरक्षा कैबिनेट 2.Refrigerated अपकेंद्रित्र 3.Refrigerated अपकेंद्रित्र 4. PCR कैबिनेट 5. भोजनालय 6.Micro सेंट्रीफ्यूज 7.Micro Pipettes - 2 सेट 8.Fridge 9.Ice flaking machine 10.RT-PCR | August 15, 2020 | September 17, 2020 | |
| 4 | 332 | 332 | March 15, 2023 | April 4, 2023 | |
| 5 | 433 | Design and Printing of Annual Report of IASST for the year 2022-23 in both English and Hindi. | May 24, 2023 | June 7, 2023 | |
| 6 | 485 | निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईक्यू) आईएएसएसटी की वेबसाइट की वार्षिक रखरखाव (एएमसी) सेवा और पूर्व छात्र पोर्टल के विकास के साथ क्लाउड-आधारित होस्टिंग | April 26, 2024 | May 17, 2024 |




