वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व संग्रहण
| आय का स्रोत | राशि(₹) |
|---|---|
| प्रयोगशाला उपकरणों में चार्ज का उपयोग | 9,99,480.00 |
| संस्थान उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय | 3,42,693.00 |
| अन्य प्राप्तियाँ (टेंडर दस्तावेज़ शुल्क, बैंक ब्याज आदि) | 31,51,298.00 |
| छात्रावास/अतिथि गृह रसीद | 20,33,879.00 |
| कुल राशि | 65,27,350.00 |




